Discord ใช้ขีดจำกัดและข้อจำกัดในบัญชี เซิร์ฟเวอร์ และฟีเจอร์ต่างๆ เพื่อรักษาประสิทธิภาพและป้องกันการละเมิด ไม่ว่าคุณจะจัดการชุมชนหรือแค่แชทกับเพื่อนๆ การทำความเข้าใจข้อจำกัดในระบบของ Discord จะช่วยให้คุณใช้งานแพลตฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงปัญหาที่พบบ่อย
นี่คือคู่มือฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับข้อจำกัดที่สำคัญของ Discord และความหมายของข้อจำกัดนั้นต่อประสบการณ์ของคุณ
บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับ:
เคล็ดลับ: ในตารางด้านล่าง Same หมายความว่าข้อจำกัดเหมือนกันกับระดับพื้นฐาน และ N/A หมายความว่าฟีเจอร์นั้นไม่สามารถใช้ได้สำหรับระดับนั้น
ขีดจำกัดของบัญชี
| บัญชี | ฐาน | Basic | Nitro |
| จำนวนเซิร์ฟเวอร์ | 100 | Same | 200 |
| จำนวนเพื่อน (ยังสามารถมี/รับคำขอเป็นเพื่อนที่ยังไม่ได้ตอบได้) | 1000 | Same | Same |
| ข้อจำกัดการแชร์ไฟล์ | 10MB | 50MB | 500MB |
| ความยาวของชื่อไฟล์ที่อัปโหลด | 100 | Same | Same |
| ผู้ใช้ใน DM | 10 | Same | Same |
| ความยาวรหัสผ่านขั้นต่ำ | 6 อักขระ | Same | Same |
| ความยาวของข้อความ | 2000 อักขระ | Same | 4000 อักขระ |
| จำนวน DM/การกล่าวถึงที่รองรับสูงสุด | 15,000 | Same | Same |
| ความยาวของชื่อไฟล์ที่อัปโหลดรวมถึงส่วนขยาย | 1,024 | Same | Same |
| การแชร์หน้าจอ (ข้อความส่วนตัว) | 720p @ 30fps | 720p @ 60fps / 1080p @30fps | 720p, 1080p, แหล่ง @30 & 60 fps |
| Go Live (DMs) | 730p @ 30fps | 1080p @ 60fps | แหล่งที่มา @ 60 เฟรมต่อวินาที |
| # DM ในแถบด้านข้าง | 100 | Same | Same |
| จำนวนผู้ใช้ที่ถูกบล็อกสูงสุด | 5,000 | Same | Same |
| หมายเหตุผู้ใช้สูงสุดของอักขระ | 500 | Same | Same |
| หมายเหตุผู้ใช้สูงสุดต่อบัญชี | 1,500 | Same | Same |
| ขีดจำกัดผลการค้นหา (ก่อนที่จะแสดงแว่นขยายที่เสีย) | ผลลัพธ์แต่ละรายการ 5,000 รายการหรือ 200 หน้า | Same | Same |
ขีดจำกัดเซิร์ฟเวอร์
เคล็ดลับ: หากต้องการเพิ่มระดับเซิร์ฟเวอร์ของคุณและปลดล็อกสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม คุณสามารถทำได้ผ่านการบูสต์เซิร์ฟเวอร์ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้จากบทความ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการบูสต์เซิร์ฟเวอร์
| เซิร์ฟเวอร์ | ฐาน | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 |
| อีโมติ/อีโมจิ | 50 | 100 | 150 | 250 |
| ช่องสติกเกอร์ | 5 | 15 | 30 | 60 |
| อัปโหลด | 10MB | Same | 50MB สำหรับสมาชิกทั้งหมด | 100MB สำหรับสมาชิกทุกคน |
| ช่องกระดานเสียง | 8 | 24 | 36 | 48 |
| คุณภาพการถ่ายทอดสด | 720p @ 30fps | 720p @ 60fps | Same | Same |
| คุณภาพเสียง | 96kbps | 128kbps | 256kbps | 384kbps |
| การสตรีมแบบ Go Live | 720p @ 60fps | Same | 1080p @ 60fps | Same |
| Go Live | สมาชิก 50 คน | Same | Same | Same |
| แชร์หน้าจอของช่องวิดีโอโดยไม่แสดงวิดีโอ | สมาชิก 50 คน | Same | Same | Same |
| ช่องสำหรับพูดคุยด้วยวิดีโอ | สมาชิก 25 คน | Same | Same | Same |
| Vanity URL | N/A | N/A | N/A | 25 อักขระ |
| ไอคอนเซิร์ฟเวอร์เคลื่อนไหว | ไม่ได้ | ได้ | ได้ | Same |
| แบนเนอร์เซิร์ฟเวอร์ | ไม่ได้ | ไม่ได้ | คงที่ | เคลื่อนไหว |
| ไอคอนบทบาทที่กำหนดเอง | ไม่ได้ | ไม่ได้ | Same | Same |
| ลิงก์เชิญที่กำหนดเอง | ไม่ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ | ได้ |
| จำนวนสมาชิกทั้งหมด | 25 ล้าน | Same | Same | Same |
| เวลาสูงสุดก่อนที่จะถูกตัดการเชื่อมต่อเมื่อกำลังเชื่อมต่อ RTC | 3 นาที | Same | Same | Same |
| ไม่มีการแจ้งเตือนแบบพุชบนมือถือสำหรับข้อความทั้งหมด | เซิร์ฟเวอร์ที่มีสมาชิกมากกว่า 2,500 คน | Same | Same | Same |
| ขีดจำกัดอักขระสำหรับชื่อบทบาท | 100 | Same | Same | Same |
| หมวดหมู่เซิร์ฟเวอร์ | 50 | Same | Same | Same |
| รหัสเชิญที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละเซิร์ฟเวอร์ | 999 | Same | Same | Same |
| บทบาท | 250 | Same | Same | Same |
| ช่อง (รวมถึงเสียง/ข้อความ/หมวดหมู่) | 500 | Same | Same | Same |
| จำนวนช่องสูงสุดในหนึ่งหมวดหมู่ | 50 | Same | Same | Same |
| จำนวนวันที่รายการยังคงอยู่ในตรวจสอบบันทึกของเซิร์ฟเวอร์ | 45 วัน | Same | Same | Same |
| จำนวนช่องประกาศที่ติดตามต่อ 1 ช่อง | 10 | Same | Same | Same |
| จำนวนสมาชิกทั้งหมดที่รายการออฟไลน์ยังคงมองเห็นได้ | ต่ำกว่า 1,000 | Same | Same | Same |
| จำนวนสมาชิกทั้งหมดที่รายการออฟไลน์ปรากฏอีกครั้งหลังจากซ่อนอยู่เมื่อเกิน 1,000 | ต่ำกว่า 800 | Same | Same | Same |
ฝาครอบช่องเวที
ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือไม่ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลำดับขั้นได้จากบทความคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับลำดับขั้น
| ลำดับขั้น | ฐาน | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 |
| ผู้ใช้ (ที่ไม่มีการสตรีม/วิดีโอ) | 10k | Same | Same | Same |
| กิจกรรมบนเวที | ไม่มี | |||
| ที่นั่งวิดีโอสเตจ | 50 | 50 | 150 | 300 (บวก 30 ต่อการบูสต์เพิ่มเติมที่ผ่านมา 14) |
| จำนวนช่องเวทีในเซิร์ฟเวอร์ | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| จำนวนมือที่ยกในครั้งเดียว | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| จำนวนหน้าจอที่แชร์บนเวทีสูงสุด | 1 (ไม่มีการจำกัดกล้อง) | |||
| จำนวนข้อความสูงสุดที่ส่งแล้วต่อนาที/ชั่วโมง | ไม่มีขีดจำกัด เว้นแต่จะเปิดโหมดช้า |
ฝาครอบเธรดเซิร์ฟเวอร์
ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือไม่ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเธรดได้จากบทความคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเธรด
| เธรด | ฐาน | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 |
| เธรด | เก็บถาวร 3 วัน (ค่าเดิม) | Same | Same | Same |
| สมาชิกเซิร์ฟเวอร์ในเธรดส่วนตัวหรือสาธารณะ | 1000 | Same | Same | Same |
| จำนวนบทบาทที่กล่าวถึงในเธรดส่วนตัว | 250 | Same | Same | Same |